Plan lekcji rok szkolny 2025/2026
PLAN LEKCJI
ROK SZKOLNY 2025/2026
| Godz. | P | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| PONIEDZIAŁEK | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | Ew | Plas | Przyroda | Informatyka | J. angielski | Historia | WOS |
| 2 | 8.55-9.40 | P | 0 | Ew | Ew | Wf | J. polski | Matematyka | Biologia | J. polski | WOS |
| 3 | 9.50-10.35 | P | J.an | Ew | J.an | Ew | Historia | Historia | J. polski | Biologia | Matematyka |
| 4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Wf | Ew | Ew | Wf | Religia | Informatyka | J. angielski | EDB |
| 5 | 11.50-12.35 | P | 0 | G.k | Ew | Matematyka | J. polski | Muzyka | Matematyka | J. angielski | |
| 6 | 12.45-13.30 | Religia | GDDW | Matematyka | Wf | J. polski | |||||
| 7 | 13.40-14.25 | zdw j. ang | zdw mat | Wf | Religia | zdw j. polski | |||||
| 8 | 14.35-15.20 | zkk- dys | zkk-dys | zkk-dys | zdw mat | Wf | |||||
| WTOREK | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | J. polski | Wf | zdw j. pol | Geografia | Matematyka |
| 2 | 8.55-9.40 | P | R | Ew | Ew | Ew | Przyroda | J. polski | J. polski | Matematyka | Geografia |
| 3 | 9.50-10.35 | P | 0 | Ew | Ew | J.an | J. angielski | Matematyka | Matematyka | J. polski | J. polski |
| 4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Ew | Rel | Plas | Matematyka | J. angielski | J. angielski | J. niemiecki | Informatyka |
| 5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Ew | G.k | zdw | Muzyka | Historia | Religia | Fizyka | J. niemiecki |
| 6 | 12.45-13.30 | zkk | Wf |
zdw j. ang |
J. niemiecki | Fizyka | |||||
| 7 | 13.40-14.25 |
|
Wf | J. niemiecki | |||||||
| 8 | 14.30-15.15 |
|
|
|
|
zdw j. ang co 2 tyg |
|||||
| 9 | 15.25-16.10 |
|
|
|
|
zdw j. ang co 2 tyg | |||||
| ŚRODA | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | J. angielski | zdw mat | Wf | J. polski | |
| 2 | 8.55-9.40 | P | R | Ew | Ew | Ew | Matematyka | Biologia | Technika | Plastyka | J. angielski |
| 3 | 9.50-10.35 | P | 0 | Ew | Ew | Wf | J. polski | J. angielski | Matematyka | J. polski | Biologia |
| 4 | 10.45-11.30 | P | 0 | J.an | Ew | Ew | Technika | J. polski | J. polski | Chemia | Matematyka |
| 5 | 11.50-12.35 | P | 0 | zdw | Ew | Muz | Wf | Plastyka | Historia | Matematyka | Chemia |
| 6 | 12.45-13.30 | zkk | Ed.zdrow | Matematyka | Wf | J. angielski | Historia | ||||
| 7 | 13.40-14.25 | Wf | Ed.zdrow | Informatyka | Religia | ||||||
| 8 | 14.35-15.20 |
|
|||||||||
| 9 | 15.25-16.10 | ||||||||||
| CZWARTEK | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | Ew | G.k | Przyroda | J. polski | J. polski | Fizyka | zdw mat |
| 2 | 8.55-9.40 | P | 0 | Ew | Ew | Rel | J. polski | Wf | Matematyka | J. polski | Matematyka |
| 3 | 9.50-10-35 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | Matematyka | zdw j. pol | J. angielski | Matematyka | J. polski |
| 4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Rel | Ew | Ew | GDDW | Matematyka | GDDW | GDDW | GDDW |
| 5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Wf | zdw | J.an | Plastyka | Technika | Historia | Geografia | Fizyka |
| 6 | 12.45-13.30 | KM/zdw j.p | Geografia | Wf | Muzyka | Historia | |||||
| 7 | 13.40-14.25 | Geografia | Historia | Wf | |||||||
| 8 | 14.35-15.20 |
|
|||||||||
| 9 | 15.25-16.10 |
|
|||||||||
| PIĄTEK | |||||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | P | J.an | Ew | Ew | Ew | zdw mat | J. angielski | J. polski | J. polski | |
| 2 | 8.55-9.40 | P | 0 | J.an | Ew | Ew | Matematyka | Wf | J. polski | Chemia | J. angielski |
| 3 | 9.50-10-35 | P | 0 | Ew | J.an | Wf | Wf | J. polski | Plastyka | Matematyka | Chemia |
| 4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Wf | Ew | Plas | J. polski | Muzyka | Wf | Biologia | Matematyka |
| 5 | 11.50-12.35 | P | 0 | zkk | Inf | J. angielski | Ed.zdrowot | J. angielski | Wf | ||
| 6 | 12.45-13.30 | Informatyka | Wf | Ed. zdrow | |||||||
| 7 | 13.40-14.25 | Ed. zdrow | Wf | ||||||||
















