Plan lekcji rok szkolny 2021/2022
PLAN LEKCJI
ROK SZKOLNY 2021/2022
Godz. | P | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
PONIEDZIAŁEK | |||||||||||
1 | 8.00-8.45 | P | R | Ew | Ew | J.an | Matematyka | Wf | J. polski | Chemia | WOS |
2 | 8.55-9.40 | P | 0 | Ew | J.an | Plas | Wf | J. polski | Biologia | Informatyka | WOS |
3 | 9.50-10.35 | P | 0 | J. an | Ew | Ew | J. polski | Geografia | Matematyka | J. polski | EDB |
4 | 10.45-11.30 | P | J.an | Ew | Ew | Ew | Historia | Religia | Informatyka | J. angielski | J. niemiecki |
5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Wf | Ew | G.k | Informatyka | GDDW | J. angielski | Zdw mat | J. niemiecki |
6 | 12.45-13.30 | zkk | Muzyka | Matematyka | Wf | J. niemiecki | Matematyka | ||||
7 | 13.40-14.25 | zdw | Religia | J. angielski | Zdw j. an | J. niemiecki | J. polski | ||||
8 | 14.35-15.20 | Zdw j. an | |||||||||
WTOREK | |||||||||||
1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | Rel | Ew | Przyroda | Informatyka | J. polski | Wf | J. polski |
2 | 8.55-9.40 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | J. polski | Wf | Matematyka | J. polski | Religia |
3 | 9.50-10.35 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | Matematyka | J. angielski | Religia | Historia | Wf |
4 | 10.45-11.30 | P | R | Ew | Ew | Wf | Wf | J. polski | J. angielski | Matematyka | Matematyka |
5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Wf | Ew | Rel | GDDW | Zdw mat | Wf | Biologia | J. angielski |
6 | 12.45-13.30 | J. angielski | Zdw j. pol | Historia | Fizyka | Biologia | |||||
7 | 13.40-14.25 | Muzyka | Zdw j. pol | Geografia | Fizyka | ||||||
8 | 14.30-15.15 |
|
|
Zdw j. pol/ WDŻ co 2 tygodnie |
Zdw mat/ WDŻ co 2 tygodnie |
||||||
9 | 15.25-16.10 |
|
|
Zdw j. pol/ WDŻ co 2 tygodnie |
Zdw mat/ WDŻ co 2 tygodnie |
||||||
ŚRODA | |||||||||||
1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | J.an | Wf | Religia | Technika | J. polski | Wf | Chemia |
2 | 8.55-9.40 | P | 0 | J.an | Ew | Ew | J. polski | Matematyka | Wf | Chemia | GDDW |
3 | 9.50-10.35 | P | J.an | Ew | Ew | Ew | Plastyka | J. polski | Geografia | Matematyka | WF |
4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Ew | Ew | J.an | Technika | Plastyka | Historia | J. angielski | Matematyka |
5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Rel | Zkk/g.k./L | Ew | Matematyka | Historia | Muzyka | GDDW | J. polski |
6 | 12.45-13.30 | J. angielski | KM/zdw j.an | Matematyka | Religia | Zdw j. pol | |||||
7 | 13.40-14.25 | Religia | GDDW | J. polski | J. angielski | ||||||
8 | 14.35-15.20 |
|
|||||||||
9 | 15.25-16.10 | ||||||||||
CZWARTEK | |||||||||||
1 | 8.00-8.45 | P | 0 | G.k/L | Ew | Rel | Zdw mat | Plastyka | Historia | Matematyka | |
2 | 8.55-9.40 | P | 0 | Ew | Rel | Ew | Wf | J.polski | Matematyka | Matematyka | J. polski |
3 | 9.50-10-35 | P | 0 | Rel | Ew | Ew | Przyroda | Matematyka | J. polski | J. polski | Wf |
4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | Matematyka | Wf | J. angielski | Religia | Fizyka |
5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Ew | Ew | Wf | J. polski | J. angielski | Religia | Wf | Geografia |
6 | 12.45-13.30 | zkk | Geografia | Religia | |||||||
7 | 13.40-14.25 | zdw | Muzyka | Historia | |||||||
8 | 14.35-15.20 |
|
Youngster |
||||||||
9 | 15.25-16.10 |
|
Youngster |
||||||||
PIĄTEK | |||||||||||
1 | 8.00-8.45 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | Wf | J. polski | Zdw mat | Biologia | J. polski |
2 | 8.55-9.40 | P | 0 | Ew | Ew | Ew | J. polski | Matematyka | Technika | J. polski | Chemia |
3 | 9.50-10-35 | P | 0 | Ew | Ew | Infor | J. angielski | Biologia | J. polski | Plastyka | Wf |
4 | 10.45-11.30 | P | 0 | Wf | Ew | Muz | Przyroda | Historia | Wf | Matematyka | Matematyka |
5 | 11.50-12.35 | P | 0 | Zdw | Zdw j. pol | Wf | Matematyka | Fizyka | J. angielski | ||
6 | 12.45-13.30 | Matematyka | zkk (dysl) co 2 tygodnie | J. angielski | Historia | ||||||
7 | 13.40-14.25 | zkk (dysl) co 2 tygodnie | Wf | Informatyka |